Sei in: Amministrazione - Uffici
Uffici
POLIZIA MUNICIPALE
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Competenza | La Polizia Municipale fornisce tutti quei servizi che servono ad assicurare la sicurezza, la tranquillità e la qualità della vita dei cittadini | ||
| Responsabile | Vice Comm. Costanzo Morello | ||
| Ripartizione | Servizio Polizia Municipale | ||
| Personale | Isp. P.M. Ferdinando Boccon Ag. P.M. Maurizio Monge | ||
| Indirizzo | Piazza Denina n.2 | ||
| Telefono | 0175 257171 (3) | ||
| Fax | 0175 259707 | ||
| comandopm@comune.revello.cn.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
RAGIONERIA - TRIBUTI
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Responsabile | Pierangelo DISDERI | ||||
| Ripartizione | Servizi Amministrativi | ||||
| Assessore | Geom. Ugo Motta | ||||
| Personale | Pierangelo DISDERI Miranda FINO | ||||
| Indirizzo | Piazza Denina n.2 | ||||
| Telefono | 0175 257171 (6) | ||||
| Fax | 0175 759477 | ||||
| ragioneria@comune.revello.cn.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|
SEGRETARIO COMUNALE
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Responsabile | Dr. Paolo FLESIA CAPORGNO | ||||
| Ripartizione | Servizi Demografici - Elettorale - U.R.P. | ||||
| Indirizzo | Piazza Denina n.2 | ||||
| Telefono | 0175 257171 (8) | ||||
| Fax | 0175 759477 | ||||
| segretario@comune.revello.cn.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|
SEGRETERIA - TRIBUTI
| Titolo | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Segreteria, Tributi | ||||||
| Responsabile | Pierangelo DISDERI | ||||||
| Ripartizione | Servizi Amministrativi | ||||||
| Assessore | Geom. Ugo Motta | ||||||
| Personale | Rag. Patrizia FERRERI Germana MIRETTI | ||||||
| Indirizzo | Piazza Denina n.2 | ||||||
| Telefono | 0175 257171 (7) | ||||||
| Fax | 0175 759477 | ||||||
| segreteria@comune.revello.cn.it tributi@comune.revello.cn.it | |||||||
| Apertura al Pubblico |
|
SERVIZI DEMOGRAFICI
| Titolo | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Anagrafe, Stato civile, elettorale, leva, statistiche e censimenti | ||||||
| Ripartizione | Servizi Demografici - Elettorale - U.R.P. | ||||||
| Personale | Dr. Giancarlo CHIARENZA Elsa BALLATORE | ||||||
| Indirizzo | Piazza Denina n.2 | ||||||
| Telefono | 0175 257171 (2) | ||||||
| Fax | 0175 759477 | ||||||
| statocivile@comune.revello.cn.it anagrafe@comune.revello.cn.it | |||||||
| Apertura al Pubblico |
|
TECNICO - LAVORI PUBBLICI
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Lavori pubblici ed edilizia | ||||
| Responsabile | Geom. Silvano BOASSO | ||||
| Ripartizione | Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio | ||||
| Assessore | Geom. Daniele Mattio | ||||
| Personale | Arianna MARTO | ||||
| Indirizzo | Piazza Denina n.2 | ||||
| Telefono | 0175 257171 (5) | ||||
| Fax | 0175 759477 | ||||
| tecnico@comune.revello.cn.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|
TECNICO - URBANISTICA
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Urbanistica - Edilizia Privata - Sportello Unico Impianti Produttivi | ||||
| Responsabile | Dr. Fulvio BRONDINO | ||||
| Ripartizione | Servizio Urbanistica | ||||
| Assessore | Geom. Roberto Magnano | ||||
| Personale | Geom. Denis CRAVERO | ||||
| Indirizzo | Piazza Denina n.2 | ||||
| Telefono | 0175 257171 (4) | ||||
| Fax | 0175 759477 | ||||
| urbanistica@comune.revello.cn.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - U.R.P.
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Competenza | Rapporti tra la cittadinanza ed il Comune di Revello | ||
| Responsabile | Dr. Paolo FLESIA CAPORGNO | ||
| Ripartizione | Servizi Demografici - Elettorale - U.R.P. | ||
| Assessore | M.tra Maria Maddalena Isoardi | ||
| Personale | Franca AGU' | ||
| Indirizzo | Piazza Denina n.2 | ||
| Telefono | 0175 257171 (116) | ||
| Fax | 0175 759444 | ||
| urp@comune.revello.cn.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|








